圓度 | 圓管彎曲度 | φ<25 | ≤2.0 |
φ≥25 | ≤2.5 | ||
著地平穩(wěn)性 | 底腳與水平面的差值 | ≤2.0 |
分類 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | 試驗(yàn)方法 |
金屬噴漆(塑)涂層 | 硬度 | ≥H | GB/T 6739-2006涂膜硬度鉛筆測量法 |
沖擊強(qiáng)度 | 沖擊高度400mm,應(yīng)無剝落、裂紋、皺紋 | GB/T 1732 | |
耐腐蝕 | 100h內(nèi),觀察在溶液中樣板上劃道兩側(cè)3mm以外,應(yīng)無鼓泡產(chǎn)生 | GB/T 13667.1-2015中6.3.1.5 | |
100h后,檢查劃道兩側(cè)3mm外,應(yīng)無銹跡、剝落、起皺、變色和失光等現(xiàn)象 | |||
附著力 | 應(yīng)不低于2級 | GB/T 9286(以多數(shù)相同值作為評定結(jié)果) | |
金屬電鍍層 | 抗鹽霧 | 18h,直徑1.5mm以下銹點(diǎn)≤20點(diǎn)/dm²,其中直徑≥1.0mm銹點(diǎn)不超過5點(diǎn)(距邊緣棱角2mm以內(nèi)的不計(jì)) | QB/T 3826 |
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 要求 | 試驗(yàn)方法 |
桌類強(qiáng)度和耐久性 |
|
GB/T 10357.1 |
椅凳類強(qiáng)度和耐久性 | GB/T 10357.3 | |
單層床強(qiáng)度和耐久性 | GB/T 10357.6 | |
雙層床強(qiáng)度和耐久性 | 符合GB 24430.1-2009的規(guī)定 | GB/T 24430.2-2009 |
桌類穩(wěn)定性 | 應(yīng)無傾翻 | GB/T 10357.7 |
椅凳類穩(wěn)定性 | 應(yīng)無傾翻 | GB/T 10357.2和GB/T 10357.8 |
柜類穩(wěn)定性 | 擱板應(yīng)無脫落,非固定柜應(yīng)無傾翻,固定柜固定牢固應(yīng)無脫落 | GB/T 10357.4 |
雙層床穩(wěn)定性 | 采用120N加載試驗(yàn)時(shí),翹離地面的床腿或床角不應(yīng)超過一個(gè) | GB/T 24430.2-2009中5.7 |